Veste de Pré-Match Le Mans FC x adidas – Domicile
65,00 €
Taille
S
Men
| Size | Waist (cm) | Chest (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 82-87 | 82-86 | 81 |
| S | 76-82 | 88-94 | 87-93 | 81.5 |
| M | 83-90 | 95-102 | 94-101 | 82 |
| L | 91-99 | 103-111 | 102-110 | 82.5 |
| XL | 100-109 | 112-121 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 110-121 | 122-132 | 120-128 | 83.5 |
| 3XL | 122-134 | 133-144 | 129-138 | 80.5 |
Women
| Size | Waist (cm) | Chest (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 73-76 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 77-82 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 83-88 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 89-94 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 95-101 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 102-109 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 95-104 | 110-118 | 118-125 | 80.5 |
Junior
| Age | Height (cm) | Body (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 years | 116 | 111-116 | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 52 |
| 6-7 years | 122 | 117-122 | 61-63 | 56.5-57 | 56 |
| 7-8 years | 128 | 123-128 | 63.5-64 | 57.5-59 | 59 |
| 8-9 years | 134 | 129-134 | 64.5-67.5 | 59.5-61.5 | 62 |
| 9-10 years | 140 | 135-140 | 68-71 | 62-63.5 | 65 |
| 10-11 years | 146 | 141-146 | 71.5-74.5 | 64-66 | 67 |
| 11-12 years | 152 | 147-152 | 75-78 | 66.5-68 | 70 |
| 12-13 years | 158 | 153-158 | 78.5-82 | 68.5-70.5 | 73 |
| 13-14 years | 164 | 159-164 | 82.5-86 | 71-73 | 76 |
| 14-15 years | 170 | 165-170 | 86.5-89 | 73.5-74.5 | 79 |
| 15-16 years | 176 | 171-176 | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 82 |
Affiche les couleurs Sang & Or avant le coup d’envoi avec la veste de pré-match Le Mans FC adidas, édition domicile. Légère et confortable, elle est idéale pour l’échauffement, les trajets ou soutenir le club au quotidien. Un design officiel aux couleurs du Mans FC, signé adidas.
Détail du produit
Vestes 100% polyester
Complete your look












